班级常规检查成绩公布 | ||||
初一级部 3月份 | ||||
流动红旗 | 班级 | 学生处抽查40% | 级部检查60% | 总评 |
★ | 1 | 12.00 | 18.00 | 30.00 |
2 | 11.70 | 18.00 | 29.70 | |
3 | 11.90 | 18.00 | 29.90 | |
★ | 4 | 11.99 | 17.99 | 29.97 |
5 | 11.80 | 18.00 | 29.80 | |
6 | 11.62 | 17.99 | 29.61 | |
★ | 7 | 12.00 | 18.00 | 30.00 |
★ | 8 | 11.99 | 17.99 | 29.98 |
9 | 11.70 | 17.98 | 29.68 | |
★ | 10 | 12.00 | 17.99 | 29.99 |
★ | 11 | 11.98 | 18.00 | 29.98 |
12 | 11.38 | 18.00 | 29.38 | |
13 | 11.80 | 18.00 | 29.80 | |
14 | 11.20 | 17.97 | 29.17 | |
15 | 11.02 | 17.97 | 28.99 | |
16 | 11.69 | 17.98 | 29.66 | |
17 | 10.80 | 17.99 | 28.79 | |
18 | 11.69 | 17.98 | 29.66 | |
初二级部 3月份 | ||||
流动红旗 | 班级 | 学生处抽查40% | 级部检查60% | 总评 |
1 | 11.49 | 17.99 | 29.48 | |
2 | 11.47 | 17.98 | 29.45 | |
3 | 11.89 | 17.98 | 29.87 | |
4 | 10.94 | 17.96 | 28.91 | |
5 | 11.47 | 17.97 | 29.44 | |
6 | 11.31 | 17.92 | 29.23 | |
7 | 10.87 | 17.98 | 28.85 | |
8 | 11.77 | 17.99 | 29.76 | |
9 | 11.84 | 17.98 | 29.82 | |
★ | 10 | 11.90 | 18.00 | 29.90 |
★ | 11 | 11.98 | 17.99 | 29.97 |
12 | 11.06 | 17.95 | 29.01 | |
13 | 10.85 | 17.89 | 28.74 | |
★ | 14 | 12.00 | 18.00 | 30.00 |
★ | 15 | 11.99 | 17.98 | 29.97 |
★ | 16 | 11.97 | 17.98 | 29.95 |
★ | 17 | 12.00 | 18.00 | 30.00 |
初三级部 3月份 | ||||
流动红旗 | 班级 | 学生处抽查40% | 级部检查60% | 总评 |
1 | 10.30 | 18.00 | 28.30 | |
★ | 2 | 10.90 | 17.99 | 28.89 |
★ | 3 | 10.59 | 17.99 | 28.58 |
★ | 4 | 11.77 | 17.92 | 29.69 |
5 | 9.99 | 17.89 | 27.89 | |
6 | 9.49 | 17.97 | 27.47 | |
★ | 7 | 11.40 | 18.00 | 29.40 |
★ | 8 | 11.66 | 18.00 | 29.66 |
9 | 10.18 | 17.95 | 28.12 | |
★ | 10 | 10.66 | 17.96 | 28.62 |
11 | 9.06 | 18.00 | 27.06 | |
12 | 10.24 | 17.89 | 28.13 | |
13 | 10.49 | 17.87 | 28.35 | |
14 | 10.49 | 17.93 | 28.42 | |
15 | 9.56 | 17.77 | 27.34 | |
16 | 9.99 | 17.95 | 27.94 | |
- 上一篇:2018年1月常规管理成绩公布[ 02-01 ]
- 下一篇:没有了!